Wohnungen


Geschossübersichten:

 Untergeschoss

 Erdgeschoss

 1. Obergeschoss

 2. Obergeschoss

 3. Obergeschoss

 Attikageschoss



Die Pläne zu Grünberg I finden Sie hier >

Alle Wohnungen oder:   
                       
Haus H. Nr. Nr. Geschoss Gesch. Zimmer Zi. Fläche m2 m2 Miete/Mt.
netto CHF
Netto
Nebenk.
CHF
NK
Miete/Mt.
brutto CHF
Brutto
Kontakt Kont. Plan Plan
A A0.1 EG 2.5 54.70     Vermietet
A A0.2 EG 2.5 53.70     Vermietet
A A0.3 EG 3.5 73.30     Vermietet
A A0.4 EG 2.5 55.70     Vermietet
A A0.5 EG 2.5 55.70     Vermietet
A A0.6 EG 3.5 81.00     Vermietet
A A0.7 EG 3.5 79.20     Vermietet
A A1.1 1.OG 2.5 54.70     Vermietet
A A1.2 1.OG 2.5 53.60     Vermietet
A A1.3 1.OG 3.5 73.30     Vermietet
A A1.4 1.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A1.5 1.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A1.6 1.OG 2.5 54.70     Vermietet
A A1.7 1.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A1.8 1.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A1.9 1.OG 3.5 73.30     Vermietet
A A1.10 1.OG 2.5 54.10     Vermietet
A A2.1 2.OG 2.5 54.70     Vermietet
A A2.2 2.OG 2.5 53.60     Vermietet
A A2.3 2.OG 3.5 73.30     Vermietet
A A2.4 2.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A2.5 2.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A2.6 2.OG 2.5 54.70     Vermietet
A A2.7 2.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A2.8 2.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A2.9 2.OG 3.5 73.30     Vermietet
A A2.10 2.OG 2.5 54.10     Vermietet
A A3.1 3.OG 2.5 54.70     Vermietet
A A3.2 3.OG 2.5 53.60     Vermietet
A A3.3 3.OG 3.5 73.30     Vermietet
A A3.4 3.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A3.5 3.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A3.6 3.OG 2.5 54.70     Vermietet
A A3.7 3.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A3.8 3.OG 2.5 55.70     Vermietet
A A3.9 3.OG 3.5 73.30     Vermietet
A A3.10 3.OG 2.5 54.10     Vermietet
A A4.1 Attika 3.5 85.00     Vermietet
A A4.2 Attika 2.5 47.30     Vermietet
A A4.3 Attika 3.5 91.70     Vermietet
A A4.4 Attika 2.5 47.30     Vermietet
A A4.5 Attika 3.5 85.00     Vermietet
A A4.6 Attika 3.5 91.70     Vermietet
B B0.1 EG 3.5 79.60     Vermietet
B B0.2 EG 2.5 56.40     Vermietet
B B0.3 EG 2.5 63.00     Vermietet
B B0.4 EG 2.5 63.00     Vermietet
B B0.5 EG 2.5 56.40     Vermietet
B B0.6 EG 3.5 79.60     Vermietet
B B1.1 1.OG 3.5 79.60     Vermietet
B B1.2 1.OG 2.5 56.40     Vermietet
B B1.3 1.OG 3.5 80.50     Vermietet
B B1.4 1.OG 3.5 80.50     Vermietet
B B1.5 1.OG 2.5 56.40     Vermietet
B B1.6 1.OG 3.5 79.60     Vermietet
B B2.1 2.OG 3.5 79.60     Vermietet
B B2.2 2.OG 2.5 56.40     Vermietet
B B2.3 2.OG 3.5 80.50     Vermietet
B B2.4 2.OG 3.5 80.50     Vermietet
B B2.5 2.OG 2.5 56.40     Vermietet
B B2.6 2.OG 3.5 79.60     Vermietet
B B3.1 3.OG 3.5 79.60     Vermietet
B B3.2 3.OG 2.5 56.40     Vermietet
B B3.3 3.OG 3.5 80.50     Vermietet
B B3.4 3.OG 3.5 80.50     Vermietet
B B3.5 3.OG 2.5 56.40     Vermietet
B B3.6 3.OG 3.5 79.60     Vermietet
B B4.1 Attika 3.5 88.00     Vermietet
B B4.2 Attika 2.5 62.00     Vermietet
B B4.3 Attika 2.5 62.00     Vermietet
B B4.4 Attika 3.5 88.00     Vermietet

Die Wohnungen sind per 1. Oktober 2018 bezugsbereit.